Eagle Aerie
Check the bottom of this page for some useful Eagle Links…
| Month | Scout | Unit |
|---|---|---|
| January 08 | Darryl Drake | Troop 1334 |
| January 08 | Jonathan Baker | Troop 306 |
| January 08 | Bradley Huffman | Troop 51 |
| January 08 | Austin Butts | Troop 416 |
| January 08 | Daniel Rios | Troop 1167 |
| January 08 | Timothy Boys | Troop 1167 |
| January 08 | David Litinas | Troop 1299 |
| February 08 | Corbin Palmer | Troop 187 |
| March 08 | Zachary Paxton | Troop 358 |
| March 08 | Samuel Scherer | Troop 296 |
| April 08 | Gregory Shimko | Troop 328 |
| April 08 | Aaron Nicholls | Crew 1187 |
| April 08 | Grant Brill | Troop 837 |
| April 08 | Charles Susong | Team 1334 |
| May 08 | Preston Myrick | Troop 289 |
| May 08 | Spencer Rowland | Troop 289 |
| May 08 | Lance Rohlman | Troop 306 |
| May 08 | Kevin Spangler | Crew 5252 |
| May 08 | Matthew Billings | Crew 594 |
| June 08 | Flynn Peters | Team 26 |
| June 08 | Garrett Graham | Crew 1234 |
| June 08 | Benjamin Haynie | Troop 306 |
| June 08 | Cody Jacobson | Crew 1334 |
| July 08 | Mark Miller | Troop 1299 |
| July 08 | Braden Holgate | Crew 4187 |
| July 08 | Christian Friend | Team 5187 |
| July 08 | Philip Manto | Troop 289 |
| August 08 | William Price | Troop 1299 |
| August 08 | Flint Loughridge | Troop 289 |
| August 08 | David Lee | Troop 624 |
| August 08 | Jeffrey Baer | Troop 624 |
| August 08 | Nathan Lloyd | Crew 1187 |
| August 08 | Robert Adams | Crew 5187 |
| August 08 | Adam Hanzel | Troop 1299 |
| September 08 | Joshua Deleon | Troop 837 |
| September 08 | Richard Smith | Troop 416 |
| September 08 | Madison Banaszak | Troop 298 |
| September 08 | Evan Sousa | Troop 187 |
| September 08 | Ryan Bills | Crew 223 |
| September 08 | Gregory Horne, Jr. | Troop 224 |
| September 08 | Zachary Osborne | Team 1334 |
| October 08 | Michael Cavazos | Troop 624 |
| October 08 | David Larson | Crew 2187 |
| October 08 | Mack Smart | Crew 2187 |
| November 08 | Trent Wilson | Crew 187 |
| November 08 | Alvin Gebert | Troop 6187 |
| November 08 | Derek Buttars | Crew 187 |
| November 08 | Nathaniel English | Troop 624 |
| December 08 | Christopher Redding | Troop 306 |
| December 08 | Philip Enderlein | Troop 293 |
| December 08 | Preston Bailey | Team 223 |
| December 08 | Seth Jenson | Crew 223 |
| Month | Scout | Unit |
|---|---|---|
| January 09 | Brian Owen, Jr. | Troop 51 |
| January 09 | Jordan Landers | Troop 224 |
| January 09 | Tyler Tryon | Crew 334 |
| January 09 | Daris Nevil | Team 1234 |
| January 09 | Russell Hankins | Troop 216 |
| January 09 | Garrett Williams | Troop 216 |
| January 09 | Michael Kio | Troop 306 |
| January 09 | Matthew Hughes | Troop 1299 |
| January 09 | Zachary Bitting | Troop 416 |
| February 09 | John Polarinakis | Troop 216 |
| February 09 | Cody Garrett | Troop 624 |
| February 09 | Patrick Thompson | Troop 79 |
| February 09 | Kevin Thompson | Troop 79 |
| February 09 | Kasey Widhalm | Troop 224 |
| February 09 | True Price | Troop 306 |
| February 09 | Derrek Hamblin | Crew 1334 |
| February 09 | Michael Denison | Crew 621 |
| February 09 | Michael Carroll | Crew 5187 |
| March 09 | Jeffrey Powell | Troop 328 |
| March 09 | Caulin Tanner | Troop 1334 |
| March 09 | Aaron Herkert | Troop 328 |
| March 09 | Tyler McGuire | Troop 289 |
| March 09 | Jonathan Fogle | Troop 298 |
| March 09 | Krystoffer Ferguson | Troop 224 |
| March 09 | Shawn Dalton | Crew 223 |
| March 09 | Logan Frederickson | Team 2187 |
| April 09 | Joshua Barnhouse | Crew 2187 |
| April 09 | John Williams | Troop 328 |
| April 09 | Benjamin Moore | Troop 224 |
| April 09 | Ian Holmes | Troop 79 |
| April 09 | Andrew McMath | Troop 1299 |
| May 09 | David Wills | Troop 224 |
| May 09 | Clayton Peebles | Troop 142 |
| May 09 | Bryce Frost | Crew 334 |
| June 09 | Garrett Casper | Troop 1334 |
| June 09 | Jantzen Miserak | Troop 289 |
| June 09 | Jake Miserak | Troop 289 |
| July 09 | Stephan Stenger | Troop 306 |
| July 09 | Cameron Hamer | Troop 298 |
| July 09 | Grant Barratt | Team 1234 |
| July 09 | Jonathan Bedard | Troop 298 |
| August 09 | Bryn Spears | Troop 1299 |
| August 09 | Garrett Thomas | Troop 1334 |
| August 09 | Adam Dodson | Troop 51 |
| August 09 | Andrew Halphen | Troop 306 |
| August 09 | William Hamer | Troop 298 |
| August 09 | Christopher Balogh | Troop 306 |
| August 09 | Justin Pilch | Troop 306 |
| August 09 | David Tuck | Troop 358 |
| September 09 | William Downing | Crew 1234 |
| September 09 | Weston Downing | Team 1234 |
| September 09 | Christoph McLaughlin | Team 2187 |
| September 09 | Tyler Bahnman | Troop 306 |
| September 09 | Charles Nail | Team 2187 |
| September 09 | Blake Webb | Troop 79 |
| September 09 | Wilson Herlin | Crew 1187 |
| September 09 | David Harper | Troop 216 |
| September 09 | Sean Breast | Troop 216 |
| September 09 | Christopher Cunningham | Troop 358 |
| September 09 | Edward Campbell | Troop 358 |
| October 09 | Carson Thompson | Troop 358 |
| October 09 | Logan Stalcup | Troop 296 |
| October 09 | Mitchell Cross | Troop 1234 |
| November 09 | Ryan Hixon | Team 6187 |
| November 09 | Seton Lowe | Troop 6187 |
| November 09 | Steven Maggard | Crew 334 |
| November 09 | James McGuinness III | Troop 358 |
| November 09 | Mathew Mitlyng | Troop 296 |
| December 09 | Connor Love | Troop 624 |
| December 09 | Jonathan Smith | Troop 51 |
| December 09 | Torin list | Troop 306 |
| December 09 | John Fowler | Crew 1234 |
| December 09 | Donald Kern | Troop 216 |
| Month | Scout | Unit |
|---|---|---|
| January 10 | Weston Sorrels | Troop 358 |
| January 10 | Dawson Sorrels | Troop 358 |
| January 10 | Christian Hicken | Crew 187 |
| January 10 | Brandt Hester | Troop 51 |
| January 10 | Leonard Kyllonen | Troop 1013 |
| January 10 | Evan Piles | Troop 224 |
| January 10 | Andrew Babler | Troop 298 |
| January 10 | Daniel Hayes | Troop 306 |
| January 10 | John Brady | Troop 51 |
| February 10 | Keith Koester | Troop 216 |
| February 10 | Benjamin Myers | Troop 306 |
| February 10 | Michael Lee | Troop 51 |
| February 10 | Connor McCrorey | Troop 1299 |
| February 10 | Douglas Boren | Troop 79 |
| March 10 | Nicholas Cobb | Troop 306 |
| March 10 | Michael Harper | Troop 1914 |
| March 10 | Matthew Brown | Troop 79 |
| March 10 | Mason Gartman | Troop 416 |
| March 10 | Wesley Webre | Troop 79 |
| March 10 | Jonathan King | Team 223 |
| March 10 | Austin Steele | Team 223 |
| March 10 | Michael Owen | Troop 298 |
| March 10 | Austin Gartman | Troop 416 |
| March 10 | Hunter Smith | Troop 1234 |
| April 10 | Cole Stephens | Crew 6187 |
| April 10 | Christopher Turner | Crew 5187 |
| April 10 | Joseph Seagren | Troop 51 |
| April 10 | Elliott Sherren | Team 2187 |
| April 10 | Jens Funk | Crew 1234 |
| April 10 | Hayden Myrick | Troop 289 |
| May 10 | John Simmers | Troop 51 |
| May 10 | Bradley Bleggi | Troop 216 |
| May 10 | John Franzer | Crew 817 |
| May 10 | Kyle Barron | Troop 51 |
| May 10 | Alexander Mason | Troop 51 |
| May 10 | Alan Morrison | Troop 51 |
| June 10 | Tyler Houston | Troop 216 |
| June 10 | Tyler Gerdes | Troop 79 |
| June 10 | Phillip Drake | Team 1334 |
| June 10 | Brian Johnson | Crew 1234 |
| June 10 | Brock Jarnagin | Crew 594 |
| June 10 | Daniel Sheehan | Troop 51 |
| June 10 | Preston Isom | Crew 5187 |
| June 10 | Vajrang Vemulapalli | Troop 416 |
| June 10 | Rhett Rasmussen | Crew 334 |
| July 10 | Michael King | Troop 224 |
| July 10 | Montana Squires | Troop 289 |
| July 10 | Thomas Friend | Team 7187 |
| July 10 | Zach Mitchell | Troop 1299 |
| July 10 | Derek Deiter | Troop 51 |
| July 10 | Christian Harper | Troop 306 |
| July 10 | Jack Thomas | Troop 1299 |
| July 10 | Patrick Bitting | Troop 416 |
| July 10 | Taylor Peterson | Crew 1334 |
| August 10 | Shane Andrews | Troop 216 |
| August 10 | Elliott LaJoie | Troop 51 |
| August 10 | Zackari Decker | Troop 594 |
| August 10 | Nathan Hurd | Crew 1334 |
| August 10 | Patrick Crowley | Troop 224 |
| August 10 | Thomas Crowley | Troop 224 |
| August 10 | James Loux | Troop 358 |
| August 10 | Zachary Hysmith | Troop 51 |
| August 10 | Ammon Taylor | Team 1334 |
| August 10 | Daniel Betten | Troop 306 |
| August 10 | Matthew Gessner | Troop 1299 |
| August 10 | Raymond Sutton | Troop 79 |
| August 10 | Nicholas Bleggi | Troop 216 |
| September 10 | Adam Dunn | Crew 7187 |
| September 10 | Benjamin Walk | Troop 328 |
| September 10 | Alik List | Troop 306 |
| September 10 | Justin Garcia | Troop 51 |
| September 10 | Cameron Green | Troop 51 |
| September 10 | Wayne Smith | Troop 306 |
| September 10 | Nathaan Mansell | Crew 1334 |
| September 10 | John Bradford | Crew 817 |
| September 10 | Andrew Harris | Troop 224 |
| September 10 | William Rever | Troop 416 |
| September 10 | Sridhar Harra | Troop 624 |
| October 10 | Sameer Bhalla | Troop 306 |
| October 10 | Kyle Willis | Troop 1914 |
| October 10 | Chase Plowman | Troop 6187 |
| November 10 | Connor Dickson | Team 1187 |
| November 10 | Eric Richard | Troop 51 |
| November 10 | Lawrence Greer | Troop 51 |
| November 10 | David Lovell | Troop 358 |
| November 10 | Alex Bases | Troop 51 |
| November 10 | Joshua Harris | Crew 622 |
| November 10 | Cameron Johnson | Troop 187 |
| November 10 | Chase Buonanno | Troop 216 |
| November 10 | Stephen Davis | Troop 216 |
| November 10 | Austin Patterson | Troop 416 |
| November 10 | Riley Johnson | Troop 1334 |
| November 10 | Bailey Clark | Troop 51 |
| November 10 | Craig Lovell | Troop 358 |
| November 10 | Parker Miller | Crew 6187 |
| December 10 | Bryce Freeman | Troop 216 |
| December 10 | Sean Corcoran | Troop 216 |
| December 10 | Spencer Lieb | Crew 187 |
| December 10 | Conrad Moore | Troop 51 |
| December 10 | Chandler Lowe | Troop 6187 |
| December 10 | David Mercer | Troop 624 |
| December 10 | Bo Graham | Troop 1234 |
| December 10 | EJ Burbage | Troop 216 |
| December 10 | Grant Bahnman | Troop 306 |
| December 10 | Robert Borgens | Troop 358 |
| December 10 | Dallas McCormick | Troop 358 |
| December 10 | Mason Wright | Troop 6187 |
| December 10 | Trevor Leseur | Troop 1188 |
| December 10 | Aaron Ferguson | Troop 1188 |
| December 10 | Jeremy Ryan | Troop 817 |
| Month | Scout | Unit |
|---|---|---|
| January 11 | Geran Rose | Troop 298 |
| January 11 | Spencer Roddy | Crew 1187 |
| January 11 | Mitchell Hudson | Crew 1187 |
| January 11 | Garrett Gardner | Crew 599 |
| February 11 | Jacob Boline | Troop 306 |
| February 11 | Alexander Eakin | Troop 416 |
| February 11 | Christopher Kaya | Crew 1234 |
| February 11 | Cole Thompson | Troop 289 |
| February 11 | Caden Dickson | Troop 1187 |
| February 11 | Marc McCorkle | Troop 1187 |
| March 11 | Tyler Thompson | Crew 1234 |
| March 11 | Ian Rogers | Crew 623 |
| March 11 | Matthew Pratt | Troop 1188 |
| April 11 | Travis Howell | Troop 216 |
| April 11 | Jonathan White | Troop 296 |
| April 11 | Dylan McKamey | Troop 1334 |
| April 11 | Matthew Bedard | Troop 298 |
| April 11 | Joshua Sterret | Crew 314 |
| April 11 | Cory Williams | Troop 328 |
| April 11 | Barrett Teakell | Troop 296 |
| May 11 | David Kohlman | Troop 306 |
| May 11 | Tyler Dritschleri | Troop 1013 |
| May 11 | Isaac Miller | Troop 306 |
| May 11 | Ross Rhodes | Troop 216 |
| May 11 | Vinson Gray | Troop 306 |
| May 11 | Ryley Matos | Troop 216 |
| May 11 | Oliver Sherren | Troop 2187 |
| May 11 | Daniel Clarkson | Troop 306 |
| May 11 | Ryan Schlagel | Troop 51 |
| May 11 | Michael Tuck | Troop 358 |
| June 11 | Lucas Tate | Troop 624 |
| June 11 | Mitchell Henke | Crew 187 |
| June 11 | Troy Minix | Troop 224 |
| June 11 | Troy Holmes | Troop 224 |
| June 11 | Cameron Moch | Troop 51 |
| June 11 | Ian Luellen | Crew 2 |
| June 11 | Kaden Morris | Troop 334 |
| June 11 | Landon Ayala | Troop 5187 |
| June 11 | Joshua Fowler | Crew 1234 |
| July 11 | Quintin Nelson | Troop 2187 |
| July 11 | Grant Casper | Troop 1334 |
| July 11 | Kyle Palmer | Troop 770 |
| July 11 | Benjamin Reidmiller | Troop 79 |
| July 11 | Austin Krejci | Crew 623 |
| July 11 | Zach Herlin | Crew 1187 |
| July 11 | Chase Keeland | Troop 216 |
| July 01 | Charles Zemanek | Troop 216 |
| July 11 | Chase Couture | Troop 216 |
| July 11 | Stephen Prince | Crew 2187 |
| August 11 | Tanner Dritschleri | Troop 1013 |
| August 11 | Steven Match | Troop 817 |
| August 11 | Phillip Singleton | Troop 216 |
| August 11 | David Stroud | Crew 2187 |
| August 11 | Adam Fogle | Troop 216 |
| August 11 | Kyle Dilworth | Troop 416 |
| August 11 | Eric Dilworth | Troop 416 |
| August 11 | John Bradford | Troop 624 |
| August 11 | Noah Jahn | Troop 624 |
| August 11 | Justin McNair | Troop 1914 |
| September 11 | Corey Richard | Troop 51 |
| September 11 | Scott Howerton | Troop 416 |
| September 11 | Cole Nedrow | Troop 2187 |
| September 11 | Kyle Welburn | Crew 817 |
| October 11 | Steven Lovett | Troop 306 |
| October 11 | Daniel Brobston | Troop 306 |
| October 11 | Kedhar Mehta | Troop 306 |
| October 11 | Josh Brown | Troop 1188 |
| October 11 | Ryan Riddick | |
| October 11 | Casey Deerman | |
| November 11 | Mark David | Troop 328 |
| November 11 | Garrett Morgan | Troop 1299 |
| November 11 | Brian Spann | |
| November 11 | Nathaniel Henze | |
| November 11 | Robert De Maria | |
| November 11 | Kyle Steele | Troop 223 |
| November 11 | Anthony Niedzielski | Troop 624 |

National Eagle Scout Association (NESA) Application









